Classificação do Campeonato Brasileiro 2015 em 21/07/2015
1 | Atlético-MG | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 15 | 28 | 13 | 69 |
2 | Corinthians | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 16 | 8 | 69 |
3 | Fluminense | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 18 | 13 | 64,3 |
4 | Sport | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 11 | 25 | 14 | 64,3 |
5 | Grêmio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 19 | 14 | 61,9 |
6 | Palmeiras | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 22 | 10 | 59,5 |
7 | São Paulo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | 14 | 57,1 |
8 | Atlético-PR | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 17 | 16 | 52,4 |
9 | Chapecoense | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | -2 | 11 | 13 | 45,2 |
10 | Internacional | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 13 | 16 | 45,2 |
11 | Ponte Preta | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 16 | 17 | 42,9 |
12 | Cruzeiro | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 12 | 40,5 |
13 | Avaí | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 15 | 20 | 40,5 |
14 | Flamengo | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 13 | 19 | 38,1 |
15 | Figueirense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 12 | 18 | 38,1 |
16 | Goiás | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 | 12 | 14 | 31 |
17 | Santos | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 17 | 22 | 31 |
18 | Vasco | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -15 | 7 | 22 | 28,6 |
19 | Coritiba | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 8 | 17 | 23,8 |
20 | Joinville | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 7 | 17 | 21,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário