Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro de 2015 em 10/08/2015
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Atlético-MG | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 71 |
2° | Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 67 |
3° | Grêmio | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 59 |
4° | Fluminense | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 59 |
5° | Sport | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 27 | 16 | 11 | 59 |
6° | Atlético-PR | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 57 |
7° | Palmeiras | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 14 | 13 | 55 |
8° | São Paulo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 55 |
9° | Chapecoense | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 | 47 |
10° | Ponte Preta | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 43 |
11° | Cruzeiro | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 14 | 1 | 41 |
12° | Internacional | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 41 |
13° | Flamengo | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 | 39 |
14° | Santos | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 39 |
15° | Figueirense | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 39 |
16° | Avaí | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 | 39 |
17° | Goiás | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 16 | -3 | 29 |
18° | Joinville | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 19 | -10 | 25 |
19° | Vasco | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 8 | 29 | -21 | 25 |
20° | Coritiba | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 22 | -12 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário